PLANNING & TARIFS
Pour plus de détail sur le planning des cours, merci de venir nous rencontrer au local ou de nous contacter par mail.
Merci de bien faire attention aux dates auxquelles vous réservez vos cours, ce afin d’éviter les surbookings en cas d’erreur!
Semaine du 22 au 28 juin
| Lundi 22/06 | Mardi 23/06 | Mercredi 24/06 | Jeudi 25/06 | Vendredi 26/06 | Samedi 27/06 | Dimanche 28/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
Lundi 22/06
-
Hatha Yoga 9/10 Places
Mardi 23/06
Mercredi 24/06
Jeudi 25/06
-
Hatha Yoga 10/10 Places
-
Ashtanga yoga 8/10 Places
Vendredi 26/06
Samedi 27/06
Dimanche 28/06
| Lundi 22/06 | Mardi 23/06 | Mercredi 24/06 | Jeudi 25/06 | Vendredi 26/06 | Samedi 27/06 | Dimanche 28/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||||
| 20:00 |
Jeudi 25/06
-
Ashtanga yoga 8/10 Places
| Lundi 22/06 | Mardi 23/06 | Mercredi 24/06 | Jeudi 25/06 | Vendredi 26/06 | Samedi 27/06 | Dimanche 28/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
| Lundi 22/06 | Mardi 23/06 | Mercredi 24/06 | Jeudi 25/06 | Vendredi 26/06 | Samedi 27/06 | Dimanche 28/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
Lundi 22/06
Mardi 23/06
Mercredi 24/06
Jeudi 25/06
Vendredi 26/06
| Lundi 22/06 | Mardi 23/06 | Mercredi 24/06 | Jeudi 25/06 | Vendredi 26/06 | Samedi 27/06 | Dimanche 28/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 |
Lundi 22/06
Mercredi 24/06
Jeudi 25/06
Vendredi 26/06
Samedi 27/06
Dimanche 28/06
Semaine du 29 juin au 5 juillet
| Lundi 29/06 | Mardi 30/06 | Mercredi 01/07 | Jeudi 02/07 | Vendredi 03/07 | Samedi 04/07 | Dimanche 05/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
Lundi 29/06
-
Hatha Yoga 3/10 Places
Mardi 30/06
Mercredi 01/07
Jeudi 02/07
-
Hatha Yoga 10/10 Places
-
Ashtanga yoga 7/10 Places
Vendredi 03/07
Samedi 04/07
Dimanche 05/07
| Lundi 29/06 | Mardi 30/06 | Mercredi 01/07 | Jeudi 02/07 | Vendredi 03/07 | Samedi 04/07 | Dimanche 05/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||||
| 20:00 |
Jeudi 02/07
-
Ashtanga yoga 7/10 Places
| Lundi 29/06 | Mardi 30/06 | Mercredi 01/07 | Jeudi 02/07 | Vendredi 03/07 | Samedi 04/07 | Dimanche 05/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
| Lundi 29/06 | Mardi 30/06 | Mercredi 01/07 | Jeudi 02/07 | Vendredi 03/07 | Samedi 04/07 | Dimanche 05/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
Lundi 29/06
Mardi 30/06
Mercredi 01/07
Jeudi 02/07
Vendredi 03/07
| Lundi 29/06 | Mardi 30/06 | Mercredi 01/07 | Jeudi 02/07 | Vendredi 03/07 | Samedi 04/07 | Dimanche 05/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 |
Lundi 29/06
Mercredi 01/07
Jeudi 02/07
Vendredi 03/07
Samedi 04/07
Dimanche 05/07
Semaine du 6 au 12 juillet
| Lundi 06/07 | Mardi 07/07 | Mercredi 08/07 | Jeudi 09/07 | Vendredi 10/07 | Samedi 11/07 | Dimanche 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
Lundi 06/07
-
Hatha Yoga 6/10 Places
Mardi 07/07
Mercredi 08/07
Jeudi 09/07
-
Hatha Yoga 9/10 Places
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
Vendredi 10/07
Samedi 11/07
Dimanche 12/07
| Lundi 06/07 | Mardi 07/07 | Mercredi 08/07 | Jeudi 09/07 | Vendredi 10/07 | Samedi 11/07 | Dimanche 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||||
| 20:00 |
Jeudi 09/07
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
| Lundi 06/07 | Mardi 07/07 | Mercredi 08/07 | Jeudi 09/07 | Vendredi 10/07 | Samedi 11/07 | Dimanche 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
| Lundi 06/07 | Mardi 07/07 | Mercredi 08/07 | Jeudi 09/07 | Vendredi 10/07 | Samedi 11/07 | Dimanche 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
Lundi 06/07
Mardi 07/07
Mercredi 08/07
Jeudi 09/07
Vendredi 10/07
| Lundi 06/07 | Mardi 07/07 | Mercredi 08/07 | Jeudi 09/07 | Vendredi 10/07 | Samedi 11/07 | Dimanche 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 |
Lundi 06/07
Mercredi 08/07
Jeudi 09/07
Vendredi 10/07
Samedi 11/07
Dimanche 12/07
Semaine du 13 au 19 juillet
| Lundi 13/07 | Mardi 14/07 | Mercredi 15/07 | Jeudi 16/07 | Vendredi 17/07 | Samedi 18/07 | Dimanche 19/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
Lundi 13/07
-
Hatha Yoga 9/10 Places
Mardi 14/07
Mercredi 15/07
Jeudi 16/07
-
Hatha Yoga 7/10 Places
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
Vendredi 17/07
Samedi 18/07
Dimanche 19/07
| Lundi 13/07 | Mardi 14/07 | Mercredi 15/07 | Jeudi 16/07 | Vendredi 17/07 | Samedi 18/07 | Dimanche 19/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||||
| 20:00 |
Jeudi 16/07
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
| Lundi 13/07 | Mardi 14/07 | Mercredi 15/07 | Jeudi 16/07 | Vendredi 17/07 | Samedi 18/07 | Dimanche 19/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
| Lundi 13/07 | Mardi 14/07 | Mercredi 15/07 | Jeudi 16/07 | Vendredi 17/07 | Samedi 18/07 | Dimanche 19/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |
Lundi 13/07
Mardi 14/07
Mercredi 15/07
Jeudi 16/07
Vendredi 17/07
| Lundi 13/07 | Mardi 14/07 | Mercredi 15/07 | Jeudi 16/07 | Vendredi 17/07 | Samedi 18/07 | Dimanche 19/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 |
Lundi 13/07
Mercredi 15/07
Jeudi 16/07
Vendredi 17/07
Samedi 18/07
Dimanche 19/07
IMPORTANT : tous cours qui ne comportera pas au moins 2 personnes une heure avant le début de celui-ci sera automatiquement annulé. Merci de bien faire attention et de vérifier pour votre cours.
TARIFS 2026
Cours de 60 minutes*
. COURS AU STUDIO : Après vous être inscrit(e), vous recevez un mail de confirmation pour votre réservation de cours (vérifiez vos spams / courriers indésirables). En cas d’empêchement vous devrez vous désinscrire via cet e-mail au plus tard 12 heures avant le cours.
. COURS EN LIGNE : Nous demandons à ce que les cours soient payés dans leur totalité avant le cours. Nous nous réservons le droit de ne pas communiquer les liens vers les cours en cas de non paiement à l’heure du cours, ce même si vous y êtes inscrits. Nous contacter pour les modalités de paiement.
| Cours collectifs (5 à 10 pers.) | 1 cours d'essais | 10€ |
| A l'unité | 20€ | |
| Carte de 10 cours (3 mois) | 150€ | |
| Carte de 20 cours (4 mois) | 270€ | |
| Cours Individuels – Au Studio | A l’unité | 60€ |
| En binôme | 45€/pers. | |
| Cours Individuels – A domicile | A l’unité | 100€ |
| En binôme | 80€/pers. | |
| Cours en Ligne | 1 cours gratuit** | Gratuit |
| A l’unité | 15€ | |
| Carte de 10 cours (3 mois) | 120€ | |
| Carte de 20 cours (4 mois) | 220€ | |
| Cours en entreprise | Sur devis |





