PLANNING & TARIFS
Pour plus de détail sur le planning des cours, merci de venir nous rencontrer au local ou de nous contacter par mail.
Merci de bien faire attention aux dates auxquelles vous réservez vos cours, ce afin d’éviter les surbookings en cas d’erreur!
Semaine du 11 au 17 mai
| Lundi 11/05 | Mardi 12/05 | Mercredi 13/05 | Jeudi 14/05 | Vendredi 15/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 11/05
-
Hatha Yoga 5/10 Places
Mardi 12/05
Mercredi 13/05
Jeudi 14/05
-
Hatha Yoga 10/10 Places
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
Vendredi 15/05
| Lundi 11/05 | Mardi 12/05 | Mercredi 13/05 | Jeudi 14/05 | Vendredi 15/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 14/05
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
| Lundi 11/05 | Mardi 12/05 | Mercredi 13/05 | Jeudi 14/05 | Vendredi 15/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 11/05 | Mardi 12/05 | Mercredi 13/05 | Jeudi 14/05 | Vendredi 15/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 11/05
Mardi 12/05
Mercredi 13/05
Jeudi 14/05
Vendredi 15/05
Semaine du 18 au 24 mai
| Lundi 18/05 | Mardi 19/05 | Mercredi 20/05 | Jeudi 21/05 | Vendredi 22/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 18/05
-
Hatha Yoga 2/10 Places
Mardi 19/05
Mercredi 20/05
Jeudi 21/05
-
Hatha Yoga 10/10 Places
-
Ashtanga yoga 8/10 Places
Vendredi 22/05
| Lundi 18/05 | Mardi 19/05 | Mercredi 20/05 | Jeudi 21/05 | Vendredi 22/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 21/05
-
Ashtanga yoga 8/10 Places
| Lundi 18/05 | Mardi 19/05 | Mercredi 20/05 | Jeudi 21/05 | Vendredi 22/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 18/05 | Mardi 19/05 | Mercredi 20/05 | Jeudi 21/05 | Vendredi 22/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 18/05
Mardi 19/05
Mercredi 20/05
Jeudi 21/05
Vendredi 22/05
Semaine du 25 au 31 mai
| Lundi 25/05 | Mardi 26/05 | Mercredi 27/05 | Jeudi 28/05 | Vendredi 29/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 25/05
-
Hatha Yoga 7/10 Places
Mardi 26/05
Mercredi 27/05
Jeudi 28/05
-
Hatha Yoga 7/10 Places
-
Ashtanga yoga 9/10 Places
Vendredi 29/05
| Lundi 25/05 | Mardi 26/05 | Mercredi 27/05 | Jeudi 28/05 | Vendredi 29/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 28/05
-
Ashtanga yoga 9/10 Places
| Lundi 25/05 | Mardi 26/05 | Mercredi 27/05 | Jeudi 28/05 | Vendredi 29/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 25/05 | Mardi 26/05 | Mercredi 27/05 | Jeudi 28/05 | Vendredi 29/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 25/05
Mardi 26/05
Mercredi 27/05
Jeudi 28/05
Vendredi 29/05
Semaine du 1 au 7 juin
| Lundi 01/06 | Mardi 02/06 | Mercredi 03/05 | Jeudi 04/06 | Vendredi 05/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 01/06
-
Hatha Yoga 9/10 Places
Mardi 02/06
Mercredi 03/05
Jeudi 04/06
-
Hatha Yoga 9/10 Places
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
Vendredi 05/06
| Lundi 01/06 | Mardi 02/06 | Mercredi 03/05 | Jeudi 04/06 | Vendredi 05/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 04/06
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
| Lundi 01/06 | Mardi 02/06 | Mercredi 03/05 | Jeudi 04/06 | Vendredi 05/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 01/06 | Mardi 02/06 | Mercredi 03/05 | Jeudi 04/06 | Vendredi 05/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 01/06
Mardi 02/06
Mercredi 03/05
Jeudi 04/06
Vendredi 05/06
IMPORTANT : tous cours qui ne comportera pas au moins 2 personnes une heure avant le début de celui-ci sera automatiquement annulé. Merci de bien faire attention et de vérifier pour votre cours.
TARIFS 2026
Cours de 60 minutes*
. COURS AU STUDIO : Après vous être inscrit(e), vous recevez un mail de confirmation pour votre réservation de cours (vérifiez vos spams / courriers indésirables). En cas d’empêchement vous devrez vous désinscrire via cet e-mail au plus tard 12 heures avant le cours.
. COURS EN LIGNE : Nous demandons à ce que les cours soient payés dans leur totalité avant le cours. Nous nous réservons le droit de ne pas communiquer les liens vers les cours en cas de non paiement à l’heure du cours, ce même si vous y êtes inscrits. Nous contacter pour les modalités de paiement.
| Cours collectifs (5 à 10 pers.) | 1 cours d'essais | 10€ |
| A l'unité | 20€ | |
| Carte de 10 cours (3 mois) | 150€ | |
| Carte de 20 cours (4 mois) | 270€ | |
| Cours Individuels – Au Studio | A l’unité | 60€ |
| En binôme | 45€/pers. | |
| Cours Individuels – A domicile | A l’unité | 100€ |
| En binôme | 80€/pers. | |
| Cours en Ligne | 1 cours gratuit** | Gratuit |
| A l’unité | 15€ | |
| Carte de 10 cours (3 mois) | 120€ | |
| Carte de 20 cours (4 mois) | 220€ | |
| Cours en entreprise | Sur devis |





