IMPORTANT : tous cours qui ne comportera pas au moins 2 personnes une heure avant le début de celui-ci sera automatiquement annulé. Merci de bien faire attention et de vérifier pour votre cours.
PLANNING & TARIFS
Pour plus de détail sur le planning des cours, merci de venir nous rencontrer au local ou de nous contacter par mail.
Merci de bien faire attention aux dates auxquelles vous réservez vos cours, ce afin d’éviter les surbookings en cas d’erreur!
Semaine du 25 Septembre au 01 Octobre
Lundi 25/09 | Mardi 26/09 | Mercredi 27/09 | Jeudi 28/09 | Vendredi 29/09 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 25/09
-
Ashtanga yoga 6/8 Places
Mardi 26/09
-
Hatha Yoga 7/8 Places
Mercredi 27/09
Jeudi 28/09
-
Hatha Yoga 4/8 Places
-
Ashtanga yoga 2/8 Places
Vendredi 29/09
Lundi 25/09 | Mardi 26/09 | Mercredi 27/09 | Jeudi 28/09 | Vendredi 29/09 | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 25/09 | Mardi 26/09 | Mercredi 27/09 | Jeudi 28/09 | Vendredi 29/09 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Lundi 25/09 | Mardi 26/09 | Mercredi 27/09 | Jeudi 28/09 | Vendredi 29/09 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 25/09
Mardi 26/09
Mercredi 27/09
Jeudi 28/09
Vendredi 29/09
Lundi 25/09 | Mardi 26/09 | Mercredi 27/09 | Jeudi 28/09 | Vendredi 29/09 | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 |
Lundi 25/09
Mercredi 27/09
Jeudi 28/09
Vendredi 29/09
Semaine du 02 au 08 Octobre
Lundi 02/10 | Mardi 03/10 | Mercredi 04/10 | Jeudi 05/10 | Vendredi 06/10 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 02/10
-
Ashtanga yoga 6/8 Places
Mardi 03/10
-
Hatha Yoga 8/8 Places
Mercredi 04/10
Jeudi 05/10
-
Hatha Yoga 6/8 Places
-
Ashtanga yoga 5/8 Places
Vendredi 06/10
Lundi 02/10 | Mardi 03/10 | Mercredi 04/10 | Jeudi 05/10 | Vendredi 06/10 | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 02/10 | Mardi 03/10 | Mercredi 04/10 | Jeudi 05/10 | Vendredi 06/10 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Lundi 02/10 | Mardi 03/10 | Mercredi 04/10 | Jeudi 05/10 | Vendredi 06/10 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 02/10
Mardi 03/10
Mercredi 04/10
Jeudi 05/10
Vendredi 06/10
Lundi 02/10 | Mardi 03/10 | Mercredi 04/10 | Jeudi 05/10 | Vendredi 06/10 | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 |
Lundi 02/10
Mercredi 04/10
Jeudi 05/10
Vendredi 06/10
Semaine du 09 au 15 Octobre
Lundi 09/10 | Mardi 10/10 | Mercredi 11/10 | Jeudi 12/10 | Vendredi 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 09/10
-
Ashtanga yoga 8/8 Places
Mardi 10/10
-
Hatha Yoga 8/8 Places
Mercredi 11/10
Jeudi 12/10
-
Hatha Yoga 7/8 Places
-
Ashtanga yoga 5/8 Places
Vendredi 13/10
Lundi 09/10 | Mardi 10/10 | Mercredi 11/10 | Jeudi 12/10 | Vendredi 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 09/10 | Mardi 10/10 | Mercredi 11/10 | Jeudi 12/10 | Vendredi 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Lundi 09/10 | Mardi 10/10 | Mercredi 11/10 | Jeudi 12/10 | Vendredi 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 09/10
Mardi 10/10
Mercredi 11/10
Jeudi 12/10
Vendredi 13/10
Lundi 09/10 | Mardi 10/10 | Mercredi 11/10 | Jeudi 12/10 | Vendredi 13/10 | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 |
Lundi 09/10
Mercredi 11/10
Jeudi 12/10
Vendredi 13/10
TARIFS 2022-2023
Cours de 60 minutes*
. COURS AU STUDIO : Le planning des cours est mis en ligne par périodes de 15 jours. Après vous être inscrit(e), vous recevez un mail de confirmation pour votre réservation de cours (vérifiez vos spams / courriers indésirables). En cas d’empêchement vous devrez vous désinscrire via cet e-mail au plus tard 12 heures avant le cours.
. COURS EN LIGNE : Nous demandons à ce que les cours soient payés dans leur totalité avant le cours. Nous nous réservons le droit de ne pas communiquer les liens vers les cours en cas de non paiement à l’heure du cours, ce même si vous y êtes inscrits. Nous contacter pour les modalités de paiement.
Cours collectifs (5 à 8 pers.) | 1 cours d'essais | 10€ |
A l'unité | 20€ | |
Carte de 10 cours (3 mois) | 150€ | |
Carte de 20 cours (4 mois) | 270€ | |
Cours Individuels – Au Studio | A l’unité | 60€ |
En binôme | 45€/pers. | |
Cours Individuels – A domicile | A l’unité | 100€ |
En binôme | 80€/pers. | |
Cours en Ligne | 1 cours gratuit** | Gratuit |
A l’unité | 15€ | |
Carte de 10 cours (3 mois) | 120€ | |
Carte de 20 cours (4 mois) | 220€ | |
Cours en entreprise | Sur devis |