IMPORTANT : tous cours qui ne comportera pas au moins 2 personnes une heure avant le début de celui-ci sera automatiquement annulé. Merci de bien faire attention et de vérifier pour votre cours.
PLANNING & TARIFS
Pour plus de détail sur le planning des cours, merci de venir nous rencontrer au local ou de nous contacter par mail.
Merci de bien faire attention aux dates auxquelles vous réservez vos cours, ce afin d’éviter les surbookings en cas d’erreur!
Semaine du 15 au 21 mai
Lundi 15/05 | Mardi 16/05 | Mercredi 17/05 | Jeudi 18/05 | Vendredi 19/05 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 15/05
-
Ashtanga yoga 0/8 Places
Mardi 16/05
-
Hatha Yoga 8/8 Places
Mercredi 17/05
Jeudi 18/05
Vendredi 19/05
Lundi 15/05 | Mardi 16/05 | Mercredi 17/05 | Jeudi 18/05 | Vendredi 19/05 | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Lundi 15/05
-
Ashtanga yoga 0/8 Places
Lundi 15/05 | Mardi 16/05 | Mercredi 17/05 | Jeudi 18/05 | Vendredi 19/05 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 |
Jeudi 18/05
Lundi 15/05 | Mardi 16/05 | Mercredi 17/05 | Jeudi 18/05 | Vendredi 19/05 | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Mardi 16/05
-
Hatha Yoga 8/8 Places
Lundi 15/05 | Mardi 16/05 | Mercredi 17/05 | Jeudi 18/05 | Vendredi 19/05 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 15/05
Mardi 16/05
Mercredi 17/05
Vendredi 19/05
Lundi 15/05 | Mardi 16/05 | Mercredi 17/05 | Jeudi 18/05 | Vendredi 19/05 | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
Lundi 15/05
Mercredi 17/05
Vendredi 19/05
Semaine du 22 au 28 mai
Lundi 22/05 | Mardi 23/05 | Mercredi 24/05 | Jeudi 25/05 | Vendredi 26/05 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 22/05
-
Ashtanga yoga 0/8 Places
Mardi 23/05
-
Hatha Yoga 4/8 Places
Mercredi 24/05
Jeudi 25/05
-
Hatha Yoga 4/8 Places
-
Ashtanga yoga 4/8 Places
Vendredi 26/05
-
On Line Chinois 10/10 Places
Lundi 22/05 | Mardi 23/05 | Mercredi 24/05 | Jeudi 25/05 | Vendredi 26/05 | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 22/05 | Mardi 23/05 | Mercredi 24/05 | Jeudi 25/05 | Vendredi 26/05 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Lundi 22/05 | Mardi 23/05 | Mercredi 24/05 | Jeudi 25/05 | Vendredi 26/05 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 22/05 | Mardi 23/05 | Mercredi 24/05 | Jeudi 25/05 | Vendredi 26/05 | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 |
Lundi 22/05
Mercredi 24/05
Jeudi 25/05
Vendredi 26/05
Semaine du 24 mai au 04 juin
Lundi 29/05 | Mardi 30/05 | Mercredi 31/05 | Jeudi 01/06 | Vendredi 02/06 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 29/05
-
Ashtanga yoga 6/8 Places
Mardi 30/05
-
Hatha Yoga 8/8 Places
Mercredi 31/05
Jeudi 01/06
-
Hatha Yoga 5/8 Places
-
Ashtanga yoga 6/8 Places
Vendredi 02/06
Lundi 29/05 | Mardi 30/05 | Mercredi 31/05 | Jeudi 01/06 | Vendredi 02/06 | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 29/05 | Mardi 30/05 | Mercredi 31/05 | Jeudi 01/06 | Vendredi 02/06 | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
Lundi 29/05 | Mardi 30/05 | Mercredi 31/05 | Jeudi 01/06 | Vendredi 02/06 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lundi 29/05
Mardi 30/05
Mercredi 31/05
Jeudi 01/06
Vendredi 02/06
Lundi 29/05 | Mardi 30/05 | Mercredi 31/05 | Jeudi 01/06 | Vendredi 02/06 | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 |
Lundi 29/05
Jeudi 01/06
Vendredi 02/06
TARIFS 2022-2023
Cours de 75 minutes*
. COURS AU STUDIO : Le planning des cours est mis en ligne par périodes de 15 jours. Après vous être inscrit(e), vous recevez un mail de confirmation pour votre réservation de cours (vérifiez vos spams / courriers indésirables). En cas d’empêchement vous devrez vous désinscrire via cet e-mail au plus tard 12 heures avant le cours.
. COURS EN LIGNE : Nous demandons à ce que les cours soient payés dans leur totalité avant le cours. Nous nous réservons le droit de ne pas communiquer les liens vers les cours en cas de non paiement à l’heure du cours, ce même si vous y êtes inscrits. Nous contacter pour les modalités de paiement.
Cours collectifs (5 à 8 pers.) | 1 cours d'essais | 10€ |
A l'unité | 20€ | |
Carte de 10 cours (3 mois) | 150€ | |
Carte de 20 cours (4 mois) | 270€ | |
Cours Individuels – Au Studio | A l’unité | 60€ |
En binôme | 45€/pers. | |
Cours Individuels – A domicile | A l’unité | 100€ |
En binôme | 80€/pers. | |
Cours en Ligne | 1 cours gratuit** | Gratuit |
A l’unité | 15€ | |
Carte de 10 cours (3 mois) | 120€ | |
Carte de 20 cours (4 mois) | 220€ | |
Cours en entreprise | Sur devis |