PLANNING & TARIFS
Pour plus de détail sur le planning des cours, merci de venir nous rencontrer au local ou de nous contacter par mail.
Merci de bien faire attention aux dates auxquelles vous réservez vos cours, ce afin d’éviter les surbookings en cas d’erreur!
Semaine du 09 au 15 mars
| Lundi 09/03 | Mardi 10/03 | Mercredi 11/03 | Jeudi 12/03 | Vendredi 13/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 09/03
-
Hatha Yoga 5/10 Places
Mardi 10/03
Mercredi 11/03
Jeudi 12/03
-
Hatha Yoga 5/10 Places
-
Ashtanga yoga 9/10 Places
Vendredi 13/03
| Lundi 09/03 | Mardi 10/03 | Mercredi 11/03 | Jeudi 12/03 | Vendredi 13/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 12/03
-
Ashtanga yoga 9/10 Places
| Lundi 09/03 | Mardi 10/03 | Mercredi 11/03 | Jeudi 12/03 | Vendredi 13/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 09/03 | Mardi 10/03 | Mercredi 11/03 | Jeudi 12/03 | Vendredi 13/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 09/03
Mardi 10/03
Mercredi 11/03
Jeudi 12/03
Vendredi 13/03
| Lundi 09/03 | Mardi 10/03 | Mercredi 11/03 | Jeudi 12/03 | Vendredi 13/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
Lundi 09/03
Mercredi 11/03
Jeudi 12/03
Vendredi 13/03
Semaine du 16 au 22 mars
| Lundi 16/03 | Mardi 17/03 | Mercredi 18/03 | Jeudi 19/03 | Vendredi 20/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 16/03
-
Hatha Yoga 3/10 Places
Mardi 17/03
Mercredi 18/03
Jeudi 19/03
-
Hatha Yoga 7/10 Places
-
Ashtanga yoga 9/10 Places
Vendredi 20/03
| Lundi 16/03 | Mardi 17/03 | Mercredi 18/03 | Jeudi 19/03 | Vendredi 20/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 19/03
-
Ashtanga yoga 9/10 Places
| Lundi 16/03 | Mardi 17/03 | Mercredi 18/03 | Jeudi 19/03 | Vendredi 20/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 16/03 | Mardi 17/03 | Mercredi 18/03 | Jeudi 19/03 | Vendredi 20/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 16/03
Mardi 17/03
Mercredi 18/03
Jeudi 19/03
Vendredi 20/03
| Lundi 16/03 | Mardi 17/03 | Mercredi 18/03 | Jeudi 19/03 | Vendredi 20/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
Lundi 16/03
Mercredi 18/03
Jeudi 19/03
Vendredi 20/03
Semaine du 23 au 29 mars
| Lundi 23/03 | Mardi 24/03 | Mercredi 25/03 | Jeudi 26/03 | Vendredi 27/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 23/03
-
Hatha Yoga 10/10 Places
Mardi 24/03
Mercredi 25/03
Jeudi 26/03
-
Hatha Yoga 9/10 Places
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
Vendredi 27/03
| Lundi 23/03 | Mardi 24/03 | Mercredi 25/03 | Jeudi 26/03 | Vendredi 27/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 26/03
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
| Lundi 23/03 | Mardi 24/03 | Mercredi 25/03 | Jeudi 26/03 | Vendredi 27/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 23/03 | Mardi 24/03 | Mercredi 25/03 | Jeudi 26/03 | Vendredi 27/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 23/03
Mardi 24/03
Mercredi 25/03
Jeudi 26/03
Vendredi 27/03
| Lundi 23/03 | Mardi 24/03 | Mercredi 25/03 | Jeudi 26/03 | Vendredi 27/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
Lundi 23/03
Mercredi 25/03
Jeudi 26/03
Vendredi 27/03
Semaine du 30 mars au 5 avril
| Lundi 30/03 | Mardi 31/03 | Mercredi 01/04 | Jeudi 02/04 | Vendredi 03/04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 30/03
-
Hatha Yoga 10/10 Places
Mardi 31/03
Mercredi 01/04
Jeudi 02/04
-
Hatha Yoga 9/10 Places
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
Vendredi 03/04
| Lundi 30/03 | Mardi 31/03 | Mercredi 01/04 | Jeudi 02/04 | Vendredi 03/04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 02/04
-
Ashtanga yoga 10/10 Places
| Lundi 30/03 | Mardi 31/03 | Mercredi 01/04 | Jeudi 02/04 | Vendredi 03/04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 30/03 | Mardi 31/03 | Mercredi 01/04 | Jeudi 02/04 | Vendredi 03/04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 30/03
Mardi 31/03
Mercredi 01/04
Jeudi 02/04
Vendredi 03/04
| Lundi 30/03 | Mardi 31/03 | Mercredi 01/04 | Jeudi 02/04 | Vendredi 03/04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
Lundi 30/03
Mercredi 01/04
Jeudi 02/04
Vendredi 03/04
IMPORTANT : tous cours qui ne comportera pas au moins 2 personnes une heure avant le début de celui-ci sera automatiquement annulé. Merci de bien faire attention et de vérifier pour votre cours.
TARIFS 2026
Cours de 60 minutes*
. COURS AU STUDIO : Après vous être inscrit(e), vous recevez un mail de confirmation pour votre réservation de cours (vérifiez vos spams / courriers indésirables). En cas d’empêchement vous devrez vous désinscrire via cet e-mail au plus tard 12 heures avant le cours.
. COURS EN LIGNE : Nous demandons à ce que les cours soient payés dans leur totalité avant le cours. Nous nous réservons le droit de ne pas communiquer les liens vers les cours en cas de non paiement à l’heure du cours, ce même si vous y êtes inscrits. Nous contacter pour les modalités de paiement.
| Cours collectifs (5 à 10 pers.) | 1 cours d'essais | 10€ |
| A l'unité | 20€ | |
| Carte de 10 cours (3 mois) | 150€ | |
| Carte de 20 cours (4 mois) | 270€ | |
| Cours Individuels – Au Studio | A l’unité | 60€ |
| En binôme | 45€/pers. | |
| Cours Individuels – A domicile | A l’unité | 100€ |
| En binôme | 80€/pers. | |
| Cours en Ligne | 1 cours gratuit** | Gratuit |
| A l’unité | 15€ | |
| Carte de 10 cours (3 mois) | 120€ | |
| Carte de 20 cours (4 mois) | 220€ | |
| Cours en entreprise | Sur devis |





