PLANNING & TARIFS
FERMETURE DU STUDIO
du 20 décembre 2025 au 04 janvier 2026
Reprise des cours le 05 janvier 2026!
Pour plus de détail sur le planning des cours, merci de venir nous rencontrer au local ou de nous contacter par mail.
Merci de bien faire attention aux dates auxquelles vous réservez vos cours, ce afin d’éviter les surbookings en cas d’erreur!
Semaine du 15 au 21 décembre
| Lundi 15/12 | Mardi 16/12 | Mercredi 17/12 | Jeudi 18/12 | Vendredi 19/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 15/12
-
Hatha Yoga 3/10 Places
Mardi 16/12
Mercredi 17/12
Jeudi 18/12
-
Hatha Yoga 3/8 Places
-
Ashtanga yoga 3/8 Places
Vendredi 19/12
| Lundi 15/12 | Mardi 16/12 | Mercredi 17/12 | Jeudi 18/12 | Vendredi 19/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 18/12
-
Ashtanga yoga 3/8 Places
| Lundi 15/12 | Mardi 16/12 | Mercredi 17/12 | Jeudi 18/12 | Vendredi 19/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 15/12 | Mardi 16/12 | Mercredi 17/12 | Jeudi 18/12 | Vendredi 19/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 15/12
Mardi 16/12
Mercredi 17/12
Jeudi 18/12
Vendredi 19/12
| Lundi 15/12 | Mardi 16/12 | Mercredi 17/12 | Jeudi 18/12 | Vendredi 19/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
Lundi 15/12
Mercredi 17/12
Jeudi 18/12
Vendredi 19/12
Semaine du 05 au 11 janvier 2026
| Lundi 05/01 | Mardi 06/01 | Mercredi 07/01 | Jeudi 08/01 | Vendredi 09/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 05/01
-
Hatha Yoga 4/10 Places
Mardi 06/01
Mercredi 07/01
Jeudi 08/01
-
Hatha Yoga 1/8 Place
-
Ashtanga yoga 6/8 Places
Vendredi 09/01
| Lundi 05/01 | Mardi 06/01 | Mercredi 07/01 | Jeudi 08/01 | Vendredi 09/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Jeudi 08/01
-
Ashtanga yoga 6/8 Places
| Lundi 05/01 | Mardi 06/01 | Mercredi 07/01 | Jeudi 08/01 | Vendredi 09/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 05/01 | Mardi 06/01 | Mercredi 07/01 | Jeudi 08/01 | Vendredi 09/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 05/01
Mardi 06/01
Mercredi 07/01
Jeudi 08/01
Vendredi 09/01
| Lundi 05/01 | Mardi 06/01 | Mercredi 07/01 | Jeudi 08/01 | Vendredi 09/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
Lundi 05/01
Mercredi 07/01
Jeudi 08/01
Vendredi 09/01
Semaine du 12 au 18 janvier
| Lundi 12/01 | Mardi 13/01 | Mercredi 14/01 | Jeudi 15/01 | Vendredi 16/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 12/01
-
Hatha Yoga 0/8 Places
Mardi 13/01
Mercredi 14/01
Jeudi 15/01
-
Hatha Yoga 6/8 Places
Vendredi 16/01
| Lundi 12/01 | Mardi 13/01 | Mercredi 14/01 | Jeudi 15/01 | Vendredi 16/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
| Lundi 12/01 | Mardi 13/01 | Mercredi 14/01 | Jeudi 15/01 | Vendredi 16/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 |
Lundi 12/01
Mardi 13/01
Mercredi 14/01
Jeudi 15/01
Vendredi 16/01
| Lundi 12/01 | Mardi 13/01 | Mercredi 14/01 | Jeudi 15/01 | Vendredi 16/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
Lundi 12/01
Mercredi 14/01
Jeudi 15/01
Vendredi 16/01
IMPORTANT : tous cours qui ne comportera pas au moins 2 personnes une heure avant le début de celui-ci sera automatiquement annulé. Merci de bien faire attention et de vérifier pour votre cours.
TARIFS 2024
Cours de 60 minutes*
. COURS AU STUDIO : Après vous être inscrit(e), vous recevez un mail de confirmation pour votre réservation de cours (vérifiez vos spams / courriers indésirables). En cas d’empêchement vous devrez vous désinscrire via cet e-mail au plus tard 12 heures avant le cours.
. COURS EN LIGNE : Nous demandons à ce que les cours soient payés dans leur totalité avant le cours. Nous nous réservons le droit de ne pas communiquer les liens vers les cours en cas de non paiement à l’heure du cours, ce même si vous y êtes inscrits. Nous contacter pour les modalités de paiement.
| Cours collectifs (5 à 10 pers.) | 1 cours d'essais | 10€ |
| A l'unité | 20€ | |
| Carte de 10 cours (3 mois) | 150€ | |
| Carte de 20 cours (4 mois) | 270€ | |
| Cours Individuels – Au Studio | A l’unité | 60€ |
| En binôme | 45€/pers. | |
| Cours Individuels – A domicile | A l’unité | 100€ |
| En binôme | 80€/pers. | |
| Cours en Ligne | 1 cours gratuit** | Gratuit |
| A l’unité | 15€ | |
| Carte de 10 cours (3 mois) | 120€ | |
| Carte de 20 cours (4 mois) | 220€ | |
| Cours en entreprise | Sur devis |





